Такси за превод
Видове документи за превод |
Преводи от и на език |
Срокове и цени в лева на услугата превод |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартни документи | Стандартна 5 работни дни |
Бърза 3 работни дни |
Експресна 24часа |
||||
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ | 1-ва група езици | 11,00 | 13,20 | 16,50 | |||
Удостоверения за раждане, брак, идентичност на имена, семейно положение, наследници, родствени връзки, смъртни актове, адресна регистрация и др.документи, издавани от общини и др.държавни институции | Английски, немски, френски, испански, италиански, руски, сръбски, чешки, словашки, полски, македонски | ||||||
ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 2-ра група езици | 25,00 | 35,00 | 41,25 | |||
Дипломи за средно и висше образование, академични и учебни справки, удостоверения за преместване, уверения, свидетелства за специалност, академични сертификати и др.подобни документи | Украински, румънски, унгарски, нидерландски, хърватски, словенски, португалски, шведски, датски, гръцки, турски, молдовски, албански, арабски, грузински, литовски, латвийски, естонски. |
||||||
3-та група езици | |||||||
Корейски, китайски, японски, виетнамски, монголски | По договаряне | По договаряне | По договаряне | ||||
Забележка: Цените са с включен ДДС. При поръчка над 50 стр. клиентът ползва отстъпка до 10 % ОТ ЦЕНАТА Минималният таксуван обем на превод е 1 страница, независимо от обема на оригиналния текст. |
Такси за превод
Видове документи за превод | Преводи от и на език | Срокове и цени в лева на услугата превод | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Специализирани документи |
|||||||
МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ | 1-ва група езици | 17,60 | 20,90 | 24,90 | |||
Епикризи, експеритизи, решения от ТЕЛК, листовки, характеристики, клинични и предклинични доклади, научни статии, и т.н. | 2-ра група езици |
35,00 |
45,00 |
55,00 |
|||
3-ра група езици | По договаряне | По договаряне | По договаряне | ||||
ПРАВНА ТЕРМИНОЛОГИЯ | |||||||
Закони, нотариални актове, договори, устави, споразумения, съдебни решения, подробни пълномощни, финансово-счетоводни материали и др. | |||||||
ТЕХНИЧЕСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ | |||||||
Инструкции, паспорти на машини, строителство и архитектура | |||||||
Забележка: Цените са с включен ДДС. При поръчка над 50 стр. клиентът ползва отстъпка до 10 % ОТ ЦЕНАТА Минималният таксуван обем на превод е 1 страница, независимо от обема на оригиналния текст. |
Такси за легализация на документи
Стандартна | Бърза | Експресна | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Само на превода или на документа | Превод и документ | Само на превода или на документа | Превод и документ | Само на превода или на документа | Превод и документ | ||
Документи, издадени в България | 15,00 | 30,00 | 22,50 | 45,00 | 30,00 | 60,00 | |
Документи, издадени в чужбина | 15,00 | - | - | 30,00 | - | ||
Документи от чужбина (с включена заверка от нотариус на подписа на преводача) | 36 лв. | ||||||
Документи, заверени от български дипломатически и консулски представителства | - | 35,00 | - | 52,50 | - | 70,00 |
Заверки на документи в съответните министерства
Министерство на правосъдието | - СРОКЪТ В МП Е 4 РАБОТНИ ДНИ , - 15,00 ЛВ. АПОСТИЛ + БАНКОВ ПРЕВОД | ||||||
Министерство на здравеопазването | - СРОК СПОРЕД ВИДА НА ДОКУМЕНТА ОТ 1 ДЕН ДО 14 ДНИ – ТАКСА – 3.00 ЛВ. | ||||||
Министерство на образованоето | - СТАНДАРТНА – 15,00 ЛВ; БЪРЗА – 22,50 ЛВ.; ЕКСПРЕС – 30,00 ЛВ. | ||||||
Нотариална заверка | - СРЕЩУ ФАКТУРА, ИЗДАДЕНА ОТ НОТАРИУСА | ||||||
Куриер | - 10 ЛВ. | ||||||
Цените за легализацията на документите отговаря на изискваните от съответните ведомства цени, оскъпени единствено с нашата куриерска услуга, която е постоянна величина, независимо в колко ведомства и колко пъти трябва да се посетят и е една за клиент, независимо от броя на документите, които се заверяват и легализират. | |||||||
Забележка: Посочените цени са за превод на 1 страница от 1800 символа с интервалите Преводът се таксува според обема на превода; Запазваме си правото да променяме сроковете, посочени по-горе, според моментната си натовареност. |